【字體:大 中 小 】【發(fā)布時(shí)間:2017-07-18】 【作者:/來(lái)源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
莆田市委黨校2017年6月止“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 2017年6月當(dāng)月支出 | 2017年6月止支出 | 其中:當(dāng)年市級(jí)財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算撥款數(shù) | ||||||||
金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | ||||||
年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計(jì) | 0.26 | 1.08 | 6 | 18.00% | 2.80 | 61.43% | 1.08 | 4.5 | 24.00% | 2.8 | 61.43% |
1,、因公出國(guó)(境)費(fèi) | |||||||||||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 3 | 0.00% | 0.00% | 1.5 | 0.00% | 0.00% | |||||
其中:公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi) | 3 | 0.00% | 0.00% | 1.5 | 0.00% | 0.00% | |||||
3,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.26 | 1.08 | 3 | 36.00% | 2.8 | 61.43% | 1.08 | 3 | 36.00% | 2.8 | 61.43% |
4、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
版權(quán)所有:中共莆田市委黨校 文化教育 大學(xué)院校 閩ICP備15011116號(hào)
地址:福建省莆田市梅園西路 總機(jī):0594-2695292