【字體:大 中 小 】【發(fā)布時(shí)間:2017-10-20】 【作者:/來(lái)源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
莆田市委黨校2017年9月止“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 2017年9月當(dāng)月支出 | 2017年9月止支出 | 其中:當(dāng)年市級(jí)財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算撥款數(shù) | ||||||||
金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | ||||||
年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計(jì) | 0.34 | 1.53 | 6 | 25.50% | 4.07 | 62.41% | 1.53 | 6 | 25.50% | 4.07 | 62.41% |
1,、因公出國(guó)(境)費(fèi) | |||||||||||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.10 | 0.1 | 3 | 3.33% | 0.54 | 81.48% | 0.1 | 3 | 3.33% | 0.54 | 81.48% |
其中:公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi) | 0.10 | 0.10 | 3 | 3.33% | 0.54 | 81.48% | 0.10 | 3 | 3.33% | 0.54 | 81.48% |
3,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.24 | 1.43 | 3 | 47.67% | 3.53 | 59.49% | 1.43 | 3 | 47.67% | 3.53 | 59.49% |
4,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
版權(quán)所有:中共莆田市委黨校 文化教育 大學(xué)院校 閩ICP備15011116號(hào)
地址:福建省莆田市梅園西路 總機(jī):0594-2695292