【字體:大 中 小 】【發(fā)布時(shí)間:2018-01-15】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
莆田市委黨校2017年12月止“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 2017年12月當(dāng)月支出 | 2017年12月止支出 | 其中:當(dāng)年市級(jí)財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算撥款數(shù) | ||||||||
金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | ||||||
年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計(jì) | 2.60 | 5.73 | 7.4 | 77.43% | 7.67 | 25.29% | 5.73 | 7.4 | 77.43% | 7.67 | 25.29% |
1、因公出國(境)費(fèi) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100% | 0 | -100% | 1.4 | 1.4 | 100% | 0 | -100% |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.40 | 0.5 | 3 | 16.67% | 1.5 | 66.67% | 0.5 | 3 | 16.67% | 1.5 | 66.67% |
其中:公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi) | 0.40 | 0.50 | 3 | 16.67% | 1.5 | 66.67% | 0.50 | 3 | 16.67% | 1.5 | 66.67% |
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.80 | 3.83 | 3 | 127.67% | 6.17 | 37.93% | 3.83 | 3 | 127.67% | 6.17 | 37.93% |
4、公務(wù)用車購置費(fèi) |
版權(quán)所有:中共莆田市委黨校 文化教育 大學(xué)院校 閩ICP備15011116號(hào)
地址:福建省莆田市梅園西路 總機(jī):0594-2695292