【字體:大 中 小 】【發(fā)布時(shí)間:2018-04-09】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 2018年3月當(dāng)月支出 | 2018年3月止支出 | 其中:當(dāng)年市級財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算撥款數(shù) | ||||||||
金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | ||||||
年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計(jì) | 0.00 | 0.18 | 5.7 | 3.16% | 0.69 | 73.91% | 0.18 | 4.2 | 42.86% | 0.69 | 73.91% |
1,、因公出國(境)費(fèi) | |||||||||||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 2.8 | 0.00% | 0.00% | 1.3 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |||
其中:公務(wù)活動用餐費(fèi) | 0.00 | 2.8 | 0.00% | 0.00% | 1.3 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |||
3,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.18 | 2.9 | 6.21% | 0.69 | 73.91% | 0.18 | 2.9 | 6.21% | 0.69 | 73.91% |
4、公務(wù)用車購置費(fèi) |
版權(quán)所有:中共莆田市委黨校 文化教育 大學(xué)院校 閩ICP備15011116號
地址:福建省莆田市梅園西路 總機(jī):0594-2695292