【字體:大 中 小 】【發(fā)布時間:2018-10-12】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2018年9月當(dāng)月支出 | 2018年9月止支出 | 其中:當(dāng)年市級財政公共財政預(yù)算撥款數(shù) | ||||||||
金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | ||||||
年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0.00 | 0.40 | 5.7 | 7.02% | 1.53 | 73.86% | 0.40 | 4.2 | 9.52% | 1.53 | 73.86% |
1、因公出國(境)費 | |||||||||||
2,、公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.1 | 2.8 | 3.57% | 0.1 | 0.00% | 0.1 | 1.3 | 7.69% | 0.10 | 0.00% |
其中:公務(wù)活動用餐費 | 0.00 | 0.1 | 2.8 | 3.57% | 0.1 | 0.00% | 0.1 | 1.3 | 7.69% | 0.10 | 0.00% |
3,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 0.00 | 0.30 | 2.9 | 10.34% | 1.43 | 79.02% | 0.30 | 2.9 | 10.34% | 1.43 | 79.02% |
4,、公務(wù)用車購置費 |
版權(quán)所有:中共莆田市委黨校 文化教育 大學(xué)院校 閩ICP備15011116號
地址:福建省莆田市梅園西路 總機(jī):0594-2695292