【字體:大 中 小 】【發(fā)布時間:2019-01-02】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 2018年12月當(dāng)月支出 | 2018年12月止支出 | 其中:當(dāng)年市級財政公共財政預(yù)算撥款數(shù) | ||||||||
金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | 金額 | 占年度預(yù)算 | 比上年同期 | ||||||
年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度預(yù)算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | ||||
合計 | 0.00 | 0.60 | 5.7 | 10.53% | 5.73 | 89.53% | 0.60 | 4.2 | 14.29% | 5.73 | 89.53% |
1,、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1.4 | 100.00% | |
2,、公務(wù)接待費 | 0.13 | 0.3 | 2.8 | 10.71% | 0.5 | 40.00% | 0.3 | 1.3 | 23.08% | 0.50 | 40.00% |
其中:公務(wù)活動用餐費 | 0.13 | 0.3 | 2.8 | 10.71% | 0.5 | 40.00% | 0.3 | 1.3 | 23.08% | 0.50 | 40.00% |
3,、公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.30 | 2.9 | 10.34% | 3.83 | 92.17% | 0.30 | 2.9 | 10.34% | 3.83 | 92.17% |
4,、公務(wù)用車購置費 |
版權(quán)所有:中共莆田市委黨校 文化教育 大學(xué)院校 閩ICP備15011116號
地址:福建省莆田市梅園西路 總機:0594-2695292